PROFIL
Lambang daerah Kabupaten Tulungagung terlukis dalam sebuah dasar perisai berbentuk jantung bersudut 5 (lima) dan terbagi atas 6 (enam) warna yaitu:
Adapun makna lambang daerah Kabupaten Tulungagung terdiri dari 10 (sepuluh) bagian sebagai berikut:
| 1. | Bentuk |
| Perisai berbentuk jantung bersudut 5 (lima) mengandung arti bahwa dalam segala perjuangan dan pembelaan daerah senantiasa berpijak pada prinsip lima dasar yaitu PANCASILA. |
| 2. | Tulungagung | |
| a. | Sumber air yang besar (Tulung = sumber air, Agung = besar) | |
| b. | Pertolongan yang besar (Tulung = pertolongan, Agung = besar) | |
| 3. | Dasar | |
| a. | Perisai berlancip 5 | |
| Bermakna dasar/falsafah Negara Republik Indonesia “Pancasila”. | ||
| b. | Warna hitam dan kuning | |
| Hitam melambangkan abadi dan kuning yang melambangkan kemasyuran, keduanya mencerminkan tekad didalam mengamalkan dasar falsafah Negara dengan disertai jiwa yang terkandung di dalam Pancasila secara murni dan konsekuen, demi tercapainya masyarakat tata tentrem kerto raharjo. | ||
Awalnya, Tulungagung hanya merupakan daerah kecil yang terletak di sekitar tempat yang saat ini merupakan pusat kota (alun-alun). Tempat tersebut dinamakan Tulungagung karena merupakan sumber air yang besar – dalam bahasa Kawi, tulung berarti mata air, dan agung berarti besar -. Daerah yang lebih luas disebut Ngrowo. Nama Ngrowo masih dipakai sampai sekitar awal abad XX, ketika terjadi perpindahan pusat ibu kota dari Kalangbret ke Tulungagung.
Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala “Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa” yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.
Di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, terdapat Candi Gayatri. Candi ini adalah tempat untuk mencandikan Gayatri (Sri Rajapatni), istri keempat Raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya (Kertarajasa Jayawardhana), dan merupakan ibu dari Ratu Majapahit ketiga, Sri Gitarja (Tribhuwanatunggadewi), sekaligus nenek dari Hayam Wuruk (Rajasanegara), raja yang memerintah Kerajaan Majapahit di masa keemasannya. Nama Boyolangu itu sendiri tercantum dalam Kitab Nagarakertagama yang menyebutkan nama Bayalangu/Bhayalango (bhaya = bahaya, alang = penghalang) sebagai tempat untuk menyucikan beliau. Berikut ini adalah kutipan Kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia:
Prajnyaparamitapuri itulah nama candi makam yang dibangun
Arca Sri Padukapatni diberkati oleh Sang Pendeta Jnyanawidi
Telah lanjut usia, paham akan tantra, menghimpun ilmu agama
Laksana titisan Empu Barada, menggembirakan hati Baginda
(Pupuh LXIX, Bait 1)
Di Bayalangu akan dibangun pula candi makam Sri Rajapatni
Pendeta Jnyanawidi lagi yang ditugaskan memberkati tanahnya
Rencananya telah disetujui oleh sang menteri demung Boja
Wisesapura namanya, jika candi sudah sempurna dibangun
(Pupuh LXIX, Bait 2)
Makam rani: Kamal Padak, Segala, Simping
Sri Ranggapura serta candi Budi Kuncir
Bangunan baru Prajnyaparamitapuri
Di Bayalangu yang baru saja dibangun
(Pupuh LXXIV, Bait 1)
| Periode Kadipaten Ngrowo di Kalangbret | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Potret | Nama | Prd. | Keterangan | |||
| 1 | Kyai Ngabehi Mangundirono | 1 | |||||
| 2 | Tondowidjojo | 2 | |||||
| 3 | R.M. Mangun Negoro | 3 | |||||
| Periode Kadipaten Ngrowo di Tulungagung | |||||||
| No | Bupati | Mulai jabatan | Akhir jabatan | Prd. | Ket. | Wakil Bupati | |
| 4 | R.M.T. Pringgodiningrat | 1824 | 1830 | 4 | — | ||
| 5 | R.M.T. Djajaningrat | 1831 | 1855 | 5 | |||
| 6 | R.M.A Soemodiningrat | 1856 | 1864 | 6 | |||
| 7 | R.T. Djojoatmojo | 1864 | 1865 | 7 | |||
| 8 | R.M.T. Gondokoesomo | 1865 | 1879 | 8 | |||
| 9 | RT Soemodirjo | 1879 | 1882 | 9 | |||
| 10 | R.M.T. Pringgokoesomo | 1882 | 1895 | 10 | |||
| 11 | RT Patowidjojo | 1896 | 1901 | 11 | |||
| Periode Kabupaten Tulungagung | |||||||
| No | Bupati | Mulai jabatan | Akhir jabatan | Prd. | Ket. | Wakil Bupati | |
| 12 | RT. Cokroadinegoro | 1902 | 1907 | 12 | — | ||
| 13 | R.P.A. Sosrodiningrat | 1907 | 1943 | 13 | |||
| 14 | R. Djanoeismadi | 1943 | 1945 | 14 | |||
| 15 | R. Moedajat | 1945 | 1947 | 15 | |||
| 16 | R. Mochtar Prabu Mangkunegoro | 1947 | 1950 | 16 | |||
| 17 | R. Moestopo | 1951 | 1958 | 17 | |||
| 18 | S. Dwidjosoeparto | 1958 | 1959 | 18 | |||
| 19 | Kasran | 1959 | 1959 | 19 | |||
| 20 | R. Soeryokoesomo | 1959 | 1960 | 20 | |||
| 21 | M. Poegoeh Tjokrosoemarto | 1960 | 1966 | 21 | |||
| 22 | R. Soendarto | 1966 | 1968 | 22 | |||
| 23 | Letkol (U) Soenardi | 1968 | 1973 | 23 | |||
| 24 | Letkol (Inf.) Martawisoeroso | 1973 | 1978 | 24 | |||
| 25 | Singgih | 1978 | 1983 | 25 | |||
| 26 | Drs. Moh. Ch. Poernanto | 1983 | 1987 | 26 | |||
| 27 | Drs. H. Jaifudin Said | 1987 | 1999 | ||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 28 | Drs. Budi Soesetyo | 1999 | 2003 | ||||
| 29 | Ir. Heru Tjahjono M.M. | 2003 | 2008 | 30 | Mohammad Athiyah | ||
| 2008 | 2013 | 31 | |||||
| 30 | Syahri Mulyo S.E. | 30 April 2013 | 30 April 2018 | 32 | [10] | Maryoto Birowo | |
| — | Jarianto (Penjabat Sementara) | 15 Februari 2018 | 30 April 2018 | — | [Ket. 1] | — | |
| — | Indra Fauzi (Pelaksana Harian) | 30 April 2018 | 4 Mei 2018 | [11] | |||
| — | Jarianto (Penjabat) | 4 Mei 2018 | 25 September 2018 | [12] | |||
| (30) | Syahri Mulyo S.E. | 25 September 2018 | 23 Mei 2019[a] | 33 | [Ket. 2] | Maryoto Birowo | |
| — | Drs. H. Maryoto Birowo M.M. | 25 September 2018 | 13 Agustus 2019 | [Ket. 3] | — | ||
| 31 | 13 Agustus 2019 | 25 September 2023 | [Ket. 4] | Gatut Sunu Wibowo | |||
| — | Dr. Heru Suseno S.TP.,MT. (Penjabat) | 25 September 2023 | 20 Februari 2025 | — | — | ||
| 32 | ![]() |
Gatut Sunu Wibowo, S.E, M.E. | 20 Februari 2025 | Petahana | 34 | Ahmad Baharudin, S. M. | |
